无码日韩人妻av一区二区三区丨久久99精品久久久久久久青青日本丨91精品国产麻豆国产自产影视丨成人黄色在线免费观看丨午夜久久视频丨亚洲精品福利网站丨水果派av解说在线观看丨大桥未久av在线丨欧美亚洲综合另类色妞网丨黄色综合网丨美女131mm久久爽爽免费丨欧美日韩中文丨乱子真实露脸刺激对白丨在线视频精品免费丨人妻丝袜无码专区视频网站丨成人伊人亚洲人综合网站丨好男人社区www在线观看丨国产97在线 | 美洲丨欧美一区二区国产丨日本丰满白嫩大屁股ass

25 年生產研發經驗

聯系我們

電話咨詢:

0411-85647888

企業郵箱 :

ywy@ywygs.com

d:
D:
B:
大尺寸系列

大尺寸系列

選擇詢價型號尺寸(mm)基本額定載荷(KN)極限速度 (rpm)重量
dDTd1D1BCAr(min)CrCor(kg)
9069356 280 440 95 348 413 64 46 158 5 1450 6060 530 750 49.1
9069252 260 360 60 302 335 38 30 139 2.1 725 1550 530 750 15.7
9069448 240 440 122 330 400 78 59 142 3.7 1920 3550 75 750 74.5
9069244 220 300 48 260 286 31 24 117 6 440 910 850 1300 7.92
9069436 180 360 109 265 308 67 58 82 2 1210 2130 750 750 42.3
9069336 180 300 73C 230 276 50 35 103 4.7 885 3000 630 900 19.4
9069434 170 340 103 242 310 71 48 104 3 1210 2130 530 750 40.7
9069432 160 320 95 234 275 61 53 74 4.7 1000 1720 560 800 33.3
9069430 150 300 90 220 270 60 48 69 4.7 995 1710 630 900 27.3
292/1060 1060 1400 206 1208 1335 66 100 566 9.5 9600 62000 180 260 767
292/800 800 1060 155 907.5 1010 50 80 426 7.5 5650 36000 240 340 343
292/560 560 750 115 640 715 40 56.8 302 5 3100 8600 360 480 131
292/530 530 710 109 640 680 35 54 288 5 2830 1660 350 500 118
294/500 500 870 224 648 790 81 106 290 9.5 8550 39500 320 460 589
292/500 500 670 103 572 640 33 50.5 268 5 2550 14600 380 540 117
29292 460 620 95 525.5 590 30 49.4 245 5 2280 12900 400 580 74.7
29384 420 650 140 514.5 610 48 6.8 235 6 3800 17900 420 600 175
29380 400 620 132 489 582 44 64.7 225 6 3500 16800 440 620 153
29280 400 540 85 460 510 27 42 212 4 1720 4700 500 700 64.6
29376 380 600 132 475 561 44 61.4 216 6 3280 15200 450 650 129
29468 340 620 170 449.5 560 61 80 201 7.5 4550 9750 500 700 218
29256 280 380 60 322.5 364 19 29.5 150 2.1 895 2130 700 1000 21.7
29448 240 440 122 316 400 43 60 142 6 2920 10100 530 750 96.1
29348 240 380 85 298.5 360 29 1.7 135 4 1610 6100 600 800 35.4
29344 220 360 85 277.5 330 29 40.7 125 4 1390 2800 670 900 28.6
29440 200 400 122 267.5 360 44 56.7 122 5 2270 4300 600 800 83.5
29340K 200 340 85 261 318 54.5 41 116 4 1200 2330 700 950 34
29340 200 340 85 261 318 29 41 116 4 1200 2330 700 950 34
9069268 340 460 73 388 438 48 36 204 3 1140 2440 530 750 31.4
9069284 420 580 95 489 548 62 46 251 4.7 1870 4150 - 560 78.9
Previous12Next